| Kasa; | 80.348 ₺ |
| 2024 Nakit Devir; | 18.834 ₺ |
| 2025 Toplanan; | 218.008 ₺ |
| 2025 Harcanan; | 157.820 ₺ |
| Borcu Olamayan Üye Sayımız; | 87 |
| 1.Yıl Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 77 |
| 2.Yıl Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 24 |
| 3.Yıl Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 17 |
| 4.Yıl ve Üstü Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 30 |
| Güncellenme Tarihi; | 22/10/2025 |
