| Kasa; | 109.719 |
| Onursal Üye Toplam | 48 kişi |
| 2025 Toplanan; | 276.338 |
| 2025 Harcanan; | 186.320 |
| Borcu Olamayan Üye Sayımız; | 17 kişi |
| 1.Yıl Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 60 kişi |
| 2.Yıl Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 42 kişi |
| 3.Yıl Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | :23 kişi |
| 4.Yıl ve Üstü Aidat Borcu Olan Üye Sayımız; | 32 kişi |
| Güncellenme Tarihi; | 10/02/2026 |
